MellinHA2 DAL 6° MESE AL 12° MESE Descrizione Latte in polvere di proseguimento. Con l'inizio dello svezzamento le esigenze del lattante cambiano. Mellin HA 2 è studiato per il periodo della diversificazione alimentare tipica di questa fase della crescita. Mellin HA 2 contiene sieroproteine parzialmente idrolizzate, nucleotidi e prebiotici (0,8 g/100 ml). Mellin HA 2 è particolarmente indicato per lattanti che, seguendo le indicazioni del Pediatra, hanno precedentemente utilizzato una formula come Mellin HA 1. Ingredienti Concentrato di sieroproteine idrolizzate (da latte) in polvere, lattosio, oli vegetali (olio di palma, olio...
Vedi descrizione completaMellin
Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 14,8% P/V |
Energia | 1.930 kJ/460 kcal | 285 kJ/68 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi - acido linoleico (LA) - acido alfa-linoleico (ALA) - acido arachidonico (AA) - acido eicosapentaenoico (EPA) - acido docosaesaenoico (DHA) |
20,3 g 9,4 g 7,6 g 3,3 g 2.600 mg 481 mg 39 mg 8 mg 39 mg |
3 g 1,4 g 1,1 g 0,5 g 385 mg 71 mg 5,7 mg 1,2 mg 5,7 mg |
Carboidrati di cui zuccheri - lattosio |
56,7 g 46,7 g 45 g |
8,4 g 6,9 g 6,7 g |
Fibre | 3,8 g | 0,6 g |
Proteine - sieroproteine |
10,8 g 10,8 g |
1,6 g 1,6 g |
Sale | 0,43 g | 0,062 g |
Vitamina A | 404 mcg | 60 mcg |
Vitamina D | 9,7 mcg | 1,4 mcg |
Vitamina E | 8,8 mg | 1,3 mg |
Vitamina K | 34 mcg | 5,1 mcg |
Vitamina C | 64 mg | 9,5 mg |
Tiammina (vitamina B1) | 0,342 mg | 0,051 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,812 mg | 0,120 mg |
Niacina | 3,1 mg | 0,45 mg |
Vitamina B6 | 0,279 mg | 0,041 mg |
Acido folico | 58 mcg | 8,5 mcg |
Vitamina B12 | 1,1 mcg | 0,17 mcg |
Biotina | 12 mcg | 1,8 mcg |
Acido pantotenico | 2,353 mg | 0,348 mg |
Sodio | 171 mg | 25 mg |
Potassio | 529 mg | 78 mg |
Cloruro | 291 mg | 43 mg |
Calcio | 419 mg | 62 mg |
Fosforo | 237 mg | 35 mg |
Magnesio | 36 mg | 5,4 mg |
Ferro | 7,2 mg | 1,1 mg |
Zinco | 3,6 mg | 0,54 mg |
Rame | 0,285 mg | 0,042 mg |
Manganese | 0,053 mg | 7,8 mg |
Fluoro | ≤ 0,04 mg | ≤ 0,0059 mg |
Selenio | 10 mcg | 1,5 mcg |
Iodio | 90 mcg | 13 mcg |
Colina | 67 mg | 10 mg |
Inositolo | 23 mg | 3,4 mg |
L-carnitina | 6,8 mg | 1 mg |
Taurina | 38 mg | 5,6 mg |
Citidina 5'-monofosfato | 7,4 mg | 1,1 mg |
Uridina 5'-monofosfato | 5,3 mg | 0,78 mg |
Adenosina 5'-monofosfato | 4,6 mg | 0,68 mg |
Guanosina 5'-monofosfato | 1,6 mg | 0,23 mg |
Inosina 5'-monofosfato | 3,1 mg | 0,46 mg |
Età | numero misurini | acqua in ml | biberon nelle 24 ore |
Dopo il 6° mese | 7 | 210 | 4 |
Dal 7° mese compiuto al 12° | 7 | 210 | 3-2 |
codice: 925501140
codice ean: 4008976525738
VIA DEL PAVONE, 52
00063 CAMPAGNANO DI ROMA (RM)
farmaciapanettalorenzon@gmail.com
Telefono: 0690154894
WhatsApp: 3773818557
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia