Aptamil 1PROfutura DUOBIOTIK Descrizione Latte per lattanti, idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin dalla nascita, nel caso in cui essi non siano allattati al seno. Con Pronutra-ADVANCE. Contiene DHA come previsto dalla normativa per tutte le formule per lattanti. Dalla nascita fino al 6° mese. Ingredienti Lattosio, oli vegetali (palma, cocco, colza a basso contenuto di acido erucico, girasole), latte scremato in polvere, siero di latte demineralizzato (in polvere), galatto-oligosaccaridi da latte (in polvere), concentrato di sieroproteine da latte, sieroproteine da latte (in polvere), frutto-oligosa...
Vedi descrizione completaAptamil 1
Valori nutrizionali medi | per 100 g di polvere |
per 100 ml al 13,8% |
Energia | 2.009 kJ 480 kcal |
276 kJ 66 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi - acido linoleico (LA) - acido alfa-linoleico (ALA) - acido arachidonico (AA) - acido eicosapentaenoico (EPA) - acido docosaesaenoico (DHA) |
24,4 g 10,7 g 9,6 g 4,2 g 3.200 mg 400 mg 120 mg 30 mg 120 mg |
3,4 g 1,5 g 1,3 g 0,6 g 446 mg 54,3 mg 16,5 mg 3,5 mg 16,5 mg |
Carboidrati di cui zuccheri - lattosio di cui polioli - inositolo |
53,5 g 52,8 g 51,0 g 52 mg |
7,4 g 7,3 g 7 g 7,2 mg |
Fibre di cui GOS di cui FOS di cui 3'-Galattosil Lattosio |
4,1 g 3,5 g 0,58 g 0,11 g |
0,6 g 0,48 g 0,08 g 0,015 g |
Proteine - sieroproteine - caseine |
9,6 g 4,8 g 4,8 g |
1,3 g 0,7 g 0,7 g |
Vitamina A | 420 mcg | 58 mcg |
Vitamina D | 12 mcg | 1,6 mcg |
Vitamina E | 8,2 mg-TE | 1,1 mg-TE |
Vitamina K | 42 mcg | 5,8 mcg |
Vitamina C | 67 mg | 9,2 mg |
Tiamina (vitamina B1) | 0,47 mg | 0,06 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,0 mg | 0,14 mg |
Niacina | 3,1 mg | 0,43 mg |
Vitamina B6 | 0,35 mg | 0,048 mg |
Folato | 99 mcg | 14 mcg |
Vitamina B12 | 1,2 mcg | 0,17 mcg |
Acido pantotenico | 3,84 mg | 0,528 mg |
Biotina | 13 mcg | 1,7 mcg |
Calcio | 438 mg | 60 mg |
Fosforo | 301 mg | 41 mg |
Potassio | 518 mg | 71 mg |
Sodio | 159 mg | 21,9 mg |
Cloruro | 382 mg | 52 mg |
Ferro | 3,9 mg | 0,53 mg |
Zinco | 3,5 mg | 0,48 mg |
Iodio | 91 mcg | 13 mcg |
Selenio | 22 mcg | 3,0 mcg |
Rame | 0,381 mg | 0,052 mg |
Magnesio | 39 mg | 5,4 mg |
Manganese | 0,024 mg | 0,003 mg |
Fluoruro | ≤0,043 mg | ≤0,0059 mg |
GOS (carboidrati non calorici) | 1,7 g | 0,2 g |
Colina | 158 mg | 22 mg |
L-carnitina | 15 mg | 2,1 mg |
Taurina | 39 mg | 5,4 mg |
Citidina 5'-monofosfato | 5,6 mg | 0,77 mg |
Uridina 5'-monofosfato | 4,2 mg | 0,57 mg |
Adenosina 5'-monofosfato | 3,5 mg | 0,48 mg |
Guanosina 5'-monofosfato | 1,2 mg | 0,17 mg |
Inosina 5'-monofosfato | 2,3 mg | 0,32 mg |
Età | N° misurini rasi | Acqua bollita | N° biberon nelle 24 ore |
1°-2° settimana | 2-3 | 60-90 ml | 6 |
3°-4° settimana | 3-4 | 90-120 ml | 6 |
2° mese | 4 | 120 ml | 6 |
3° mese | 5 | 150 ml | 5 |
4° mese | 6 | 180 ml | 5-4 |
5° mese | 7 | 210 ml | 5-4 |
6° mese | 7 | 210 ml | 4 |
codice: 983792755
codice ean: 8718117612123
VIA DEL PAVONE, 52
00063 CAMPAGNANO DI ROMA (RM)
farmaciapanettalorenzon@gmail.com
Telefono: 0690154894
WhatsApp: 3773818557
Puoi passare a ritirare in farmacia i tuoi prodotti
Ritiro in farmacia